| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南湘涛 | 24 | 18 | 3 | 3 | 45/16 | +29 | 57 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 24 | 16 | 5 | 3 | 41/18 | +23 | 53 |
| 3 | 大连鲲城 | 24 | 15 | 5 | 4 | 39/20 | +19 | 50 |
| 4 | 深圳青年 | 24 | 14 | 6 | 4 | 36/17 | +19 | 48 |
| 5 | 广西蓝航 | 24 | 12 | 7 | 5 | 33/21 | +12 | 43 |
| 6 | 江西黑马 | 24 | 11 | 6 | 7 | 30/25 | +5 | 39 |
| 7 | 武汉江城 | 24 | 10 | 5 | 9 | 28/27 | +1 | 35 |
| 8 | 山东泰山B | 24 | 9 | 7 | 8 | 31/29 | +2 | 34 |
| 9 | 上海海港B | 24 | 8 | 6 | 10 | 27/30 | -3 | 30 |
| 10 | 西安荣海 | 24 | 7 | 8 | 9 | 24/28 | -4 | 29 |
湖南湘涛本赛季表现强势,57分领跑,攻防俱佳;重庆铜梁龙紧随其后,53分稳居第二。中乙前两名直接升级,第三、四名将参加升级附加赛。目前大连鲲城50分、深圳青年48分,附加赛争夺异常激烈。
榜尾方面,西安荣海、上海海港B队处于降级区边缘,但距离安全区仅差3分。中乙联赛后两名直接降级,第8-10名需参加保级附加赛。每轮比赛都关乎生死。
湖南湘涛仅失16球,防守联盟第一;重庆铜梁龙主场不败;大连鲲城攻击力强劲。射手榜上,湖南前锋李鑫以14球领跑,是金靴大热门。
💡 中乙积分榜最新排名 不仅反映球队实力,更是球迷讨论的焦点。本站每日刷新,确保您获得最准确的排名。如果您是球队粉丝,欢迎收藏分享!